NIDN | : | 130096601 |
Nama | : | BAYU EKO BROTO |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Tempat Lahir | : | YOGYA |
Tanggal Lahir | : | 30-Sep-66 |
: | mail.to.bayueb@gmail.com | |
SINTA ID | : | 6085879 |
Google Scholar | : | https://scholar.google.co.id/citations?user=_gLSx6MAAAAJ&hl=en |
Scopus ID | 57204842870 |
No. | Pangkat/Golongan | Nomor SK | Tanggal SK | Terhitung Mulai Tanggal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penata | 1464/L1/DK.2/2019 | 31 Januari 2019 | 31 Januari 2019 | |
2 | Penata Muda Tk. I | 085/K1.3.1/UM.8/2015 | 29 Mei 2015 | 01 Juni 2015 |
Inpassing
Riwayat Jabatan Fungsional
No. | Jabatan Fungsional | Nomor SK | Terhitung Mulai Tanggal | |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor (200.00) | 3483/K1.1/DK.1/2018 | 01 September 2018 | |
2 | Asisten Ahli (100.00) | 141/K1.3.1/UM.7/2015 | 01 Mei 2015 |
Riwayat Golongan/Pangkat
No. | Golongan/Pangkat | Nomor SK | Terhitung Mulai Tanggal | |
---|---|---|---|---|
1 | III/c – Penata | 1464/L1/DK.2/2019 | 31 Januari 2019 | |
2 | III/b – Penata Muda Tk. I | 085/K1.3.1/UM.8/2015 | 01 Juni 2015 |
Riwayat Pendidikan Formal
No. | Jenjang | Gelar | Bidang Studi | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2 | M.M. | Manajemen | Universitas Islam Sumatera Utara | 2014 | |
2 | S1 | S.E | Akuntansi | Universitas Sisingamangaraja XII | 2008 |
Tes
No. | Nama Tes | Skor Tes | Jenis Tes | Penyelenggara | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOEP | 21.00 Valid dan sudah klaim |
TOEP-TEFLIN | PUSAT LAYANAN TES INDONESIA (PLTI) | 2016 | |
2 | TKDA | 481.00 Valid dan sudah klaim |
TKDA Himpsi | PUSAT LAYANAN TES INDONESIA (PLTI) | 2016 |
Publikasi Karya
No. | Judul | Jenis Publikasi | Tanggal Terbit | Asal Data | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUBUNGAN KUALITAS AIR BERSIH TERHADAP TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN PADA PDAM TIRTA BINA RANTAUPRAPAT LABUHANBATU | Jurnal nasional | 02 Juni 2017 | SINTA | |
2 | PENGARUH PROGRAM PENGEMBANGAN KARIR DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PANGKATAN INDONESIA | Jurnal nasional | 01 Januari 2017 | SINTA | |
3 | PENGARUH PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP MINAT PEMBELIAN ULANG PADA BRASTAGI SUPERMARKET RANTAUPRAPAT | Jurnal nasional | 02 Juni 2015 | SINTA | |
4 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Fasilitas Belajar Dan Disiplin Terhadap Kinerja Dosen Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu | Jurnal nasional | 01 Januari 2014 | SINTA |
Pengabdian
No. | Judul | Skim | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pelatihan Ekonomi Kreatif Budi Daya Perikanan Darat Melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Secara Sederhana Di Kelurahan Sioldengan | KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat | 2018/2019 | 1 Tahun |
Penunjang Lain
No. | Nama Kegiatan | Instansi Penyelenggara | Nomor SK Penugasan | Terhitung Mulai Tanggal | Tanggal Selesai | Peran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Workshop Panduan XII Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat SIMLITABMAS | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu | 030/STIE-LB/VIII/2018 | 07 Agustus 2018 | Peserta | ||
2 | Seminar Pasar Modal | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu | 032/STIE-LB/IV/2018 | 23 April 2018 | Peserta | ||
3 | Workshop Penulisan Artikel Ilmiah Internasional | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu | 091/STIE-LB/III/2018 | 10 Maret 2018 | Peserta | ||
4 | Seminar Edukasi Publik Pasar Modal Indonesia | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu | 061/STIE-LB/IV/2018 | 07 Maret 2018 | Peserta | ||
5 | Seminar Kewirausahaan | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu | 082/STIE-LB/XI/2017 | 21 November 2017 | Peserta | ||
6 | Seminar Nasional Entrepreneurship | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu | 042/STIE-LB/X/2017 | 28 Oktober 2017 | Peserta | ||
7 | Peran Dosen Membangun Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu | 029/STIE-LB/IX/2017 | 19 September 2017 | Peserta | ||
8 | Seminar International Theme Enviromental Management In Agropolitan | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu | 052/STIE-LB/III/2016 | 03 Maret 2016 | Peserta | ||
9 | Seminar Statistik | Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu | 00 | 17 Desember 2015 | Peserta |
Penghargaan
No. | Penghargaan | Jenis Penghargaan | Instansi | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piagam Penghargaan Sebagai Peserta Dalam Acara Sinkronisasi SInta Dan Google Scholar Penelitian Dosen | Lainnya | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu | 2018 | |
2 | Perlindungan Negara Tentang Kekerasan Dan Demokrasi Dalam Sudut Pandang HAM | Lainnya | Lembaga Bantuan Hukum Y-ULB | 2017 | |
3 | Sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika | Lainnya | Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia | 2017 |