| NIDN | : | 106017901 | |||||
| Nama | : | MUHAMMAD IRWANSYAH HASIBUAN | |||||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||||
| Tempat Lahir | : | RANTAUPRAPAT | |||||
| Tanggal Lahir | : | 06-Jan-79 | |||||
| : | iwanhasibuan79@gmail.com | ||||||
| SINTA ID | : | 6013576 | |||||
| Google Scholar | : | https://scholar.google.co.id/citations?user=__Y3djAAAAAJ&hl=en | |||||
| Inpassing | ||||
| No. | Pangkat/Golongan | Nomor SK | Tanggal SK | Terhitung Mulai Tanggal |
| 1 | Penata | 849/K1.1/DK.2/2018 | 31-Agu-18 | 01-Jan-19 |
| 2 | Penata Muda Tk. I | 808/K1.3/KP.8/2016 | 22-Agu-16 | 01-Jan-17 |
| Riwayat Jabatan Fungsional | ||||
| No. | Jabatan Fungsional | Nomor SK | Terhitung Mulai Tanggal | Aksi |
| 1 | Lektor (200.00) | 1115/K1.1/DK.1/2016 | 01-Agu-16 | |
| Riwayat Golongan/Pangkat | ||||
| No. | Golongan/Pangkat | Nomor SK | Terhitung Mulai Tanggal | Aksi |
| 1 | III/c – Penata | 849/K1.1/DK.2/2018 | 01-Jan-19 | |
| 2 | III/b – Penata Muda Tk. I | 808/K1.3/KP.8/2016 | 01-Jan-17 | |
| Riwayat Pendidikan Formal | |||||
| No. | Jenjang | Gelar | Bidang Studi | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
| 1 | S2 | M.Si | Manajemen | Universitas Sumatera Utara | 2012 |
| 2 | S1 | S.E. | Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Labuhan Batu | 2003 |
| Riwayat Sertifikasi | ||||
| No. | Jenis Sertifikasi | Bidang Studi | No. SK | Tahun Sertifikasi |
| 1 | Sertifikasi Dosen | Manajemen | 1004 | 2018 |
| Penelitian | ||||
| No. | Judul | Skim | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan |
| 1 | KETERKAITAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) | Penelitian Dana Lokal Perguruan Tinggi | 2019/2020 | 1 Tahun |
| 2 | ANALYSIS OF CONSUMPTIVE BEHAVIOR OF FISHERMEN COMMUNITY AT LABUHAN BILIK IN LABUHANBATU REGENCY | Penelitian Dana Lokal Perguruan Tinggi | 2017/2018 | 1 Tahun |
