Diumumkan untuk seluruh Mahasiswa/i yang telah mendaftar Semester Pendek TA 2019/2020 bahwa :
- Peserta yang namanya terlampir dan bersedia mengikuti Sespen diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan mengisi formulir tandatangan bermaterai 6000. Formulir diunduh, diisi dan dikirim via whatsapp/email di 081375849497/ feb@ulb.ac.id di jam kerja Senin-Sabtu 09.30 s/d 16.00 WIB
FORMULIR REGISTRASI ULANG SEMESTER PENDEK FEB 2020 - Registrasi ulang pada tanggal 1-20 Mei 2020
- Peserta Sespen yang tidak mengirimkan formulir registrasi ulang dinyatakan gagal mengikuti Sespen tahun 2020
- Jadwal Sespen akan dilaksanakan menunggu izin dari Biro Rektor ULB
- Peserta yang telah mendaftar wajib mengikuti peraturan yang berlaku
- Pembayaran Sespen dilakukan setelah seluruh peserta melakukan registrasi ulang
- Konsultasi seputar Sespen via whatsapp 081375849497
DAFTAR NAMA MAHAISWA PESERTA SEMESTER PENDEK DAN KALKULASI BIAYA SEMENTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LABUHANBATU PROGRAM STUDI MANAJEMEN TAHUN 2020
|
|||||
NO
|
Nama Mahasiswa | NPM | Mata Kuliah | SKS
|
Jumlah Yang Harus Dibayar |
1 | Riska Rismaya | 1801105035 | Perilaku Organisasi |
3 |
Rp. 300.000 |
2 | Ayu Pratiwi | 1701100275 | |||
3 | Agustin Sri Rahayu Harahap | 1701100358 | |||
4 | Ibrahim Yakub | 1901150237 | |||
5 | Muhammad Arifin | 1901150320 | |||
6 | Atika Asrini | 1901150352 | |||
7 | Dahniel Ahyar Siregar | 1901150310 | |||
8 | Denny Pujianto | 1801103031 | |||
9 | Damri Siregar | 1804403012 | |||
10 | Rismelfina | 1901150313 | |||
11 | Herlina Pretty Diana | 1901150348 | |||
12 | Hendra | 1901150238 | |||
1 | Sri Wahyuni | 1501100079 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Rp. 400.000 |
2 | Zulpan | 1601100101 | |||
3 | Aris Munandar | 1601100139 | |||
4 | Debora Sihite | 1601100082 | |||
5 | Richa | 1601100112 | |||
1 | Sri Wahyuni | 1501100079 |
Pengantar Ekonomi Pembangunan |
3 |
Rp. 300.000 |
2 | Kholijah Sihombing | 1601100263 | |||
3 | Devi Mysarah Nasution | 1601100379 | |||
4 | Beni Rasido | 1801105028 | |||
5 | Halimah Tanjung | 1601100087 | |||
6 | Ahmad Syahrial Hasibuan | 1501100550 | |||
7 | Kiki Handriani | 1801100043 | |||
8 | Surya Dharma Susilo | 1801100170 | |||
9 | Abdul Zailani | 1801100167 | |||
10 | Eli Azliana | 1801100048 | |||
11 | Ade Youlanda Panjaitan | 1801100059 | |||
1 | Sri Wahyuni | 1501100079 |
Sosiologi Politik |
3 |
Rp. 375.000 |
2 | Khairul Anwar | 1801105018 | |||
3 | Tika Sari Ramadhani | 1801105030 | |||
4 | Aysyah Rengganis | 1801105024 | |||
5 | Sulaiman Juhdi Harahap | 1501100533 | |||
6 | Rizli Muktar Nasution | 1801105027 | |||
7 | Rendi Asrizal | 1501100183 | |||
8 | Ahmad Syahrial Hasibuan | 1501100550 | |||
1 | Dwi Putri Lestari | 1501100009 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | Rp. 1.500.000 |
2 | RUDI WIBOWO | 1501100135 | |||
1 | Riski Anggriani Rambe | 1601100127 | Pengantar Manajemen | 3 | Rp. 1.000.000 |
2 | Kholijah Sihombing | 1601100263 | |||
3 | Ibrahim Siregar | 1601100387 | |||
1 | Kholijah Sihombing | 1601100263 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | Rp. 666.667 |
2 | Suryani Rambe | 1601100363 | |||
3 | Debora Sihite | 1601100082 | |||
1 | Ayu Pratiwi | 1701100275 | Hukum Bisnis | 2 | Rp. 666.667 |
2 | Rahmad Pandapotan | 1901150315 | |||
3 | Safrina Emylda HRP | 1901150314 | |||
1 | Ayu Pratiwi | 1701100275 | Pengantar Akuntansi II | 2 | Rp. 500.000 |
2 | Nuraidah Munthe | 1601100081 | |||
3 | Rahmad Pandapotan | 1901150315 | |||
4 | Ade Youlanda Panjaitan | 1801100059 | |||
1 | Elpi Wilijar | 1501100310 | Manajemen Akuntansi | 3 | Rp. 1.500.000 |
2 | Joang Alvinsyah Munthe | 1701100147 | |||
1 | Elpi Wilijar | 1501100310 |
Manajemen Keuangan |
3 |
Rp. 300.000 |
2 | Nanang Sulastia | 1601100347 | |||
3 | Firman Pramadi | 1601100383 | |||
4 | Pujah Ramadani | 1601100354 | |||
5 | Muhammad Yusuf Harahap | 1601100370 | |||
6 | Nurul Khairani Nasution | 1601100351 | |||
7 | Dwi Putri Lestari | 1501100009 | |||
8 | Riski Anggriani Rambe | 1601100127 | |||
9 | Khairul Anwar | 1801105018 | |||
10 | Siti Kholijah | 1601100455 | |||
11 | Nur Azmi Siregar | 1601100053 | |||
1 | Elpi Wilijar | 1501100310 | Kewirausahaan | 3 | Rp. 3.000.000 |
1 | Ismail | 1601100117 |
Budgetting |
3 |
Rp. 300.000 |
2 | Nia Soraya | 1601100348 | |||
3 | Nurul ‘Aini | 1601100350 | |||
4 | Nila Mahrani Nasution | 1601100349 | |||
5 | Pujah Ramadani | 1601100354 | |||
6 | Ika Mayasari Rambe | 1601100388 | |||
7 | Nurul Khairani Nasution | 1601100351 | |||
8 | Suryani Rambe | 1601100363 | |||
9 | Ibrahim Siregar | 1601100387 | |||
10 | Wawi Alwi Rambe | 1601100134 | |||
11 | Sulaiman Juhdi Harahap | 1501100533 | |||
12 | Monika Pohan | 1601100293 | |||
13 | Gabriel H. Turnip | 1601100155 | |||
14 | Dani Alwi Harahap | 1601100160 | |||
1 | Ismail | 1601100117 | Manajemen Resiko | 3 | Rp. 3.000.000 |
1 | Wahyu Harga Ritonga | 1601100039 | Statistik Bisnis I | 2 | Rp. 1.000.000 |
2 | Dewi Ratna Lestari | 1601100335 | |||
1 | Wahyu Harga Ritonga | 1601100039 | Seminar SDM | 3 | Rp. 3.000.000 |
1 | Zulhendrik Ritonga | 1501100011 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | Rp. 1.500.000 |
2 | Firman Pramadi | 1601100383 | |||
1 | Zulhendrik Ritonga | 1501100011 |
Operasional Research |
3 |
Rp. 300.000 |
2 | Erwina Hasibuan | 1601100380 | |||
3 | Firman Pramadi | 1601100383 | |||
4 | Pujah Ramadani | 1601100354 | |||
5 | Muhammad Yusuf Harahap | 1601100370 | |||
6 | Ika Mayasari Rambe | 1601100388 | |||
7 | Rizli Muktar Nasution | 1801105027 | |||
8 | Dwi Putri Lestari | 1501100009 | |||
9 | Nia Soraya | 1601100348 | |||
10 | Nurul Khairani Nasution | 1601100351 | |||
11 | Suryani Rambe | 1601100363 | |||
1 | Zulhendrik Ritonga | 1501100011 | Ekonomi Manajerial | 3 | Rp. 3.000.00 |
1 | Muhammad Yusuf Harahap | 1601100370 |
Manajemen Operasional |
3 |
Rp. 300.000 |
2 | Suryani Rambe | 1601100363 | |||
3 | Muhammad Abdi | 1601100394 | |||
4 | Devi Mysarah Nasution | 1601100379 | |||
5 | Hermayanti | 1801105026 | |||
6 | Beni Rasidu | 1801105028 | |||
7 | Sulaiman Juhdi Harahap | 1501100533 | |||
8 | Gabriel H. Turnip | 1601100155 | |||
9 | Dani Alwi Harahap | 1601100160 | |||
10 | Dewi Ratna Lestari | 1601100335 | |||
1 | Ika Mayasari Rambe | 1601100388 | Matematika Ekonomi | 2 | Rp. 1.500.000 |
2 | Siti Kholijah | 1601100455 | |||
1 | Muhammad Abdi | 1601100394 | Manajemen Strategi | 3 | Rp. 3.000.000 |
1 | Nur Azmi Siregar | 1601100053 | Manajemen Proyek | 3 | Rp. 3.000.000 |
1 | Beni Rasidu | 1801105028 | Akuntansi Biaya | 3 | Rp. 1.500.000 |
2 | Joang Alvinsyah Munthe | 1701100147 | |||
1 | Joang Alvinsyah Munthe | 1701100147 | Komunikasi Bisnis | 2 | Rp. 2.000.000 |
1 | Aprial Sianturi | 1601100144 |
Manajemen perpajakan |
2 |
Rp. 285.715 |
2 | Fitri Dariyanti | 1601100121 | |||
3 | Wawi Alwi Rambe | 1601100134 | |||
4 | Agustin Sri Rahayu Harahap | 1701100358 | |||
5 | Gabriel H. Turnip | 1601100155 | |||
6 | Aris Munandar | 1601100139 | |||
7 | Dani Alwi Harahap | 1601100160 | |||
1 | Aprial Sianturi | 1601100144 | Pengantar Etika Bisnis | 2 | Rp. 500.000 |
2 | Wawi Alwi Rambe | 1601100134 | |||
3 | Sulaiman Juhdi Harahap | 1501100533 | |||
4 | Siti Kholijah | 1601100455 | |||
1 | Agustin Sri Rahayu Harahap | 1701100358 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Rp. 1.500.000 |
2 | Debora sihite | 1601100082 | |||
1 | Rizli Mukhtar Nasution | 1801105027 | Manjemen Investasi | 3 | Rp. 3.000.000 |
1 | Rizli Mukhtar Nasution | 1801105027 | Perekonomian Indonesia | 3 | Rp. 3.000.000 |
1 | Rendi Asrizal | 1501100183 | Budaya Perusahaan | 3 | Rp. 3.000.000 |
1 | Nuraidah Munthe | 1601100081 | Pengantar EKonomi Makro | 3 | Rp. 600.000 |
2 | Dewi Ratna Lestari | 1601100335 | |||
3 | Ayu Pratiwi | 1701100275 | |||
4 | Rahmad Pandapotan | 1901150315 | |||
5 | Safrina Emylda HRP | 1901150314 | |||
1 | Ibrahim Yakub | 1901150237 |
Ekonomi Kecil Menengah dan Koperasi |
2 |
Rp. 200.000 |
2 | Muhammad Arifin | 1901150320 | |||
3 | Atika Asrini | 1901150352 | |||
4 | Dahniel Ahyar Siregar | 1901150310 | |||
5 | Denny Pujianto | 1801103031 | |||
6 | Damri Siregar | 1801103012 | |||
7 | Rismelfina | 1901150313 | |||
8 | Herlina Pretty Diana | 1901150348 | |||
9 | Hendra | 1901150238 | |||
10 | Rahmad Pandapotan | 1901150315 | |||
11 | Safrina Emylda HRP | 1901150314 | |||
1 | Ibrahim Yakub | 1901150237 | Ekonomi Perbankan Syariah | 2 | Rp. 666.667 |
2 | Muhammad Arifin | 1901150320 | |||
3 | Hendra | 1901150238 | |||
1 | Ibrahim Yakub | 1901150237 |
Pengantar Bisnis |
3 |
Rp. 1.000.000 |
2 | Muhammad Arifin | 1901150320 | |||
3 | Hendra | 1901150238 | |||
1 |
ISMAIL |
Manajemen Pemasaran |
2 |
Rp. 500.000 |
|
2 | WINDY AGUSTINA S | 1801100072 | |||
3 | ELI AZLIANA | 1801100048 | |||
4 | Ade Youlanda Panjaitan | 1801100059 | |||
1 | Siti Kholijah | 1601100455 | Pemasaran Jasa | 3 | Rp. 3000.000 |