| NIDN | : | 116118301 |
| Nama | : | PRISTIYONO |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tempat Lahir | : | Aek Nabara |
| Tanggal Lahir | : | 16-Nov-83 |
| : | paktio16@gmail.com | |
| NPWP | : | 817041130116000 |
| Nama Wajib Pajak | : | PRISTIYONO |
| SINTA ID | : | 6045140 |
| Scopus ID | 57211299976 |
Riwayat Jabatan Fungsional
| No. | Jabatan Fungsional | Nomor SK | Terhitung Mulai Tanggal |
| 1 | Lektor (200.00) | 3280/K1.1/DK.1/2018 | 01-Agu-18 |
| 2 | Asisten Ahli (100.00) | 140/K.1.3.1/UM.7/2015 | 01-Mei-15 |
Riwayat Golongan/Pangkat
| No. | Golongan/Pangkat | Nomor SK | Terhitung Mulai Tanggal |
| 1 | III/c – Penata | 1644/L1.1/DK.2/2019 | 01-Jan-19 |
| 2 | III/b – Penata Muda Tk. I | 084/K1.3.1/UM.8/2015 | 01-Jun-15 |
Riwayat Pendidikan Formal
| No | Jenjang | Gelar | Bidang Studi | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus | ||||||
| 1 | S2 | M.Si | Manajemen | Universitas Sumatera Utara | 2012 | ||||||
| 2 | S1 | S.E. | ILMU MANAJEMEN | Universitas Sumatera Utara | 2009 |
Penelitian
| No. | Judul | Skim | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan |
| 1 | KETERKAITAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) | Penelitian Dana Lokal Perguruan Tinggi | 2019/2020 | 1 Tahun |
| 2 | STUDI KOMPARATIF TENTANG IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEPEMIMPINAN SEBAGAI VARIABLE MODERATING (PT. FIF Group dan PT. Pangkatan Indonesia Evans Group Kab. Labuhan Batu) | Penelitian Dosen Pemula | 2018/2019 | 1 Tahun |
| 3 | ANALYSIS OF CONSUMPTIVE BEHAVIOR OF FISHERMEN COMMUNITY AT LABUHAN BILIK IN LABUHANBATU REGENCY | Penelitian Dana Lokal Perguruan Tinggi | 2017/2018 | 1 Tahun |
Publikasi Karya
| No. | Judul | Jenis Publikasi | Asal Data |
| 1 | PENGARUH KETERLIBATAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT TOLAN TIGA INDONESIA PERLA… | Jurnal nasional | SINTA |
| 2 | PENGARUH DAYA TARIK IKLAN MOTIVASI KONSUMEN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MITSUBISHI PAJERO SPORT PADA PT. SUMATERA BERLIAN MOTOR RANTAUPRAPAT | Jurnal nasional | SINTA |
| 3 | PENGARUH DAYA TARIK IKLAN MOTIVASI KONSUMEN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MITSUBISHI PAJERO SPORT PADA P… | Jurnal nasional | SINTA |
| 4 | PENGARUH PREFERENSI MEREK, PERSEPSI KUALITAS, PERSEPSI HARGA TERHADAP MINAT BELI ULANG PADA CV BASIMBAH TANI-LABUHANBATU | Jurnal nasional | SINTA |
| 5 | PENGARUH PROSES PEMBERIAN KREDIT TERHADAP MINAT NASABAH PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KOMPLEK TASBI MEDAN | Jurnal nasional | SINTA |
| 6 | PENGARUH PROSES PEMBERIAN KREDIT TERHADAP MINAT NASABAH PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KOMPLEK TASBI MED… | Jurnal nasional | SINTA |
| 7 | Employee Engagement Dipengaruhi Oleh Variabel Anteseden dan Dampaknya Pada Kepuasan Kerja (Studi Kasus Dosen Tetap Yayasan Universitas Labuhanbatu) | Jurnal nasional | SINTA |
| 8 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN NASABAH DAN DAMPAKNYA PADA LOYALITAS NASABAH PT. BRI SIMPANG ENAM RANTAUPRAPAT | Jurnal nasional | SINTA |
| 9 | PENGARUH KETERLIBATAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT TOLAN TIGA INDONESIA PERLABIAN LABUHANBATU SELATAN | Jurnal nasional | SINTA |
| 10 | PENGARUH STRATEGI BERSAING DAN ORIENTASI WIRAUSAHA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN LINGKUNGAN PERSAINGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (STUDI PADA PERUSAHAAN JASA LAUNDRY DI | Jurnal nasional | SINTA |
| 11 | PENGARUH IKLAN TELEVISI DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MIE INSTAN (SURVEI PADA MASYARAKAT TANJUNG SELAMAT) | Jurnal nasional | SINTA |
| 12 | Rekontruksi zakat perpestif al-mawardi dan abu ubaid | Jurnal nasional | SINTA |
| 13 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN MAKANAN JAJANAN TRADISIONAL DI KELURAHAN PERDAMEAN | Jurnal nasional | SINTA |
| 14 | PENGARUH UPAH, PENGALAMAN KERJA DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA PT. LINGGA TIGA SAWIT SIGAMBAL | Jurnal nasional | SINTA |
| 15 | Pemikiran ekonomi klasik (Abu Hanifah dan Abu Yusuf) | Jurnal nasional | SINTA |
| 16 | PENGARUH KEDISIPLINAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. MUSTIKA ASAHAN JAYA | Jurnal nasional | SINTA |
| 17 | PENGARUH DAYA TARIK BRAND AMBASSADOR DAN DAYA TARIK IKLAN TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SHAMPO MEREK PANTENE PADA… | Jurnal nasional | SINTA |
| 18 | STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MODERN PROF. MUHAMMAD ABDUL MANNAN, MA, Ph. D Telaah Terhadap Buku Islamic Economics; Theory and Practice | Lain-lain | SINTA |
| 19 | PRINSIP DAN LANDASAN EKONOMI ISLAM M. QURAISH SHIHAB | Lain-lain | SINTA |
| 20 | Dinar Uang Masa Depan | Jurnal nasional | SINTA |
| 21 | ANALISIS RASIO KECUKUPAN MODAL PERBANKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PERBANKAN YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESI… | Jurnal nasional | SINTA |
| 22 | DAMPAK IMPLEMENTASI ZAKAT BAGI PENGANGGURAN | Lain-lain | SINTA |
