KURIKULUM OBE PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LABUHANBATU TA 2024/2025
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | MKWI – 61101 | Pendidikan Agama | 2 |
MKWI – 61102 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | |
FEBI – 61201 | Pengantar Manajemen | 3 | |
PMNJ – 61201 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | |
FEBI – 61202 | Pengantar Akuntansi | 2 | |
FEBI – 61203 | Pengantar Bisnis | 3 | |
FEBI – 61204 | Matematika Ekonomi & Bisnis | 2 | |
MKWU – 61101 | Bahasa Inggris | 2 | |
Total SKS | 19 | ||
II | MKWU – 62201 | Kewirausahaan | 3 |
MKWI – 62303 | Bahasa Indonesia | 2 | |
FEBI – 62206 | Statistik Ekonomi & Bisnis | 3 | |
FEBI – 62207 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | |
PMNJ – 62404 | Perilaku Keorganisasian | 3 | |
PMNJ – 62206 | Pengantar Bisnis Digital | 3 | |
MKWU – 62203 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | |
FEBI – 62208 | Business Conversation | 2 | |
Total SKS | 21 | ||
3 | PMNJ – 63311 | Perbankan Syariah | 3 |
3 | FEBI – 63209 | Penelitian Dasar | 2 |
3 | FEBI – 63210 | Teori Ekonomi Makro | 3 |
3 | PMNJ – 63207 | Ekonomi Pembangunan | 2 |
3 | FEBI – 63311 | Manajemen Keuangan | 3 |
3 | PMNJ – 63308 | Manajemen SDM | 3 |
3 | PMNJ – 63309 | Manajemen Operasional | 3 |
3 | PMNJ – 63310 | Manajemen Pemasaran | 3 |
Total SKS | 22 | ||
4 | PMNJ – 64205 | UMKM & Koperasi | 3 |
4 | FEBI – 64212 | Simulasi Bisnis | 3 |
4 | PMNJ – 64312 | Manajemen Perbankan | 3 |
4 | PMNJ – 64413 | Komunikasi Bisnis | 2 |
4 | MKWU – 64502 | Pendidikan Anti Korupsi & Hukum | 3 |
4 | PMNJ – 64315 | Manajemen Akuntansi | 3 |
4 | FEBI – 64213 | Perekonomian Indonesia | 2 |
4 | PMNJ – 64316 | Manajemen Strategi | 3 |
Total SKS | 22
|
Mata Kuliah Konsentrasi Sumber Daya Manusia Semester 5
5 | PMNJSDM– 65501 | Manajemen Perencanaan Dan Pengadaan SDM | 3 |
5 | PMNJSDM– 65502 | Hubungan Industrial | 3 |
Total | 6 |
Mata Kuliah Konsentrasi Pemasaran Semester 5
5 | PMNJPem– 65501 | Manajemen Produk Dan Harga | 3 |
5 | PMNJPem– 65502 | Pemasaran Jasa | 3 |
Total | 6 |
Mata Kuliah Konsentrasi Kewirausahaan Semester 5
5 | PMNJKew–65501 | Manajemen Pengembangan Merek | 3 |
5 | PMNJKew–65502 | E-Commerce | 3 |
Total | 6 |
5 | PMNJ – 65314 | Pemasaran Internasional | 3 |
5 | PMNJ – 65218 | Manajemen Perpajakan | 3 |
5 | FEBI – 65305 | Hukum Bisnis | 2 |
5 | PMNJ – 65321 | Manajemen Resiko & Asuransi | 3 |
5 | PMNJ – 65320 | Metode Penelitian | 3 |
Total | 13 |
Mata Kuliah Konsentrasi Sumber Daya Manusia Semester 6
6 | PMNJSDM– 66501 | Seminar Manajemen SDM | 3 |
6 | PMNJSDM– 66502 | Leadership | 3 |
Total | 6 |
Mata Kuliah Konsentrasi Pemasaran Semester 6
6 | PMNJSDM– 66501 | Perilaku Konsumen | 3 |
6 | PMNJSDM– 66502 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 |
Total | 6 |
Mata Kuliah Konsentrasi Entrepreneurship Semester 6
6 | PMNJKew–66501 | Lab. Kewirausahaan | 3 |
6 | PMNJKew–66502 | Seminar Entrepreneurship | 3 |
Total | 6 |
6 | PMNJ – 66124 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
6 | PMNJ – 66325 | Etika Bisnis | 2 |
6 | PMNJ – 66324 | Analisis Multivariat | 3 |
6 | PMNJ – 66324 | Manajemen Agribisnis | 3 |
6 | PMNJ – 66325 | Manajemen Investasi | 3 |
Total SKS | 13 |
7 | MKWU – 67325 | KKN | 2 |
7 | PMNJ – 67226 | Ekonomi Manajerial | 3 |
7 | PMNJ – 67319 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
7 | FEBI – 67215 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
7 | FEBI – 67214 | Analisis Pengambilan Keputusan | 3 |
7 | FEBI – 67216 | Pengembangan Organisasi | 3 |
7 | FEBI – 67318 | Manajemen Inovasi | 3 |
Total SKS | 20 | ||
8 | PA-68301 | TA | 4 |