JADWAL MATA KULIAH SEMESTER GENAP TA. 2019/2020
PRODI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SEMESTER II
MNJ 2 A (PAGI)
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 9.30 – 11.00 WIB | FEBI – 62208 | BUSINESS CONVERSATION | 2 | Meisa Fitri Nasution, S.Pd, M.Hum | MNJ 10 |
2 | 11.05 – 12.30 WIB | FEBI – 62305 | HUKUM BISNIS | 2 | Hj. Siti Lam’ah Nasution, SH, MM | MNJ 10 | |
3 | SELASA | 9.30 – 11.00 WIB | PMNJ – 62205 | EKONOMI KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI | 2 | Aziddin Harahap, SHI, M.Pd | MNJ 10 |
4 | 11.05 – 12.30 WIB | PMNJ – 62202 | PRAKTIKUM AKUNTANSI | 2 | Christine Herawati Limbong, SE, M.Si | MNJ 10 | |
5 | RABU | 9.30 – 11.00 WIB | PMNJ – 62404 | PRILAKU KEORGANISASIAN | 3 | Drs. Zufrie, MM | MNJ 10 |
6 | 11.05 – 12.30 WIB | FEBI – 62207 | TEORI EKONOMI MIKRO | 3 | Zulkarnain Nasution, SE, M.Si | MNJ 10 | |
7 | KAMIS | 9.30 – 11.00 WIB | FEBI – 62206 | STATISTIK BISNIS DAN APLIKASI SPSS | 2 | Khairul Anwar, S.Pd, M.PD | MNJ 10 |
8 | 11.05 – 12.30 WIB | MKWI – 62303 | BAHASA INDONESIA | 2 | Fauziah Hanum, S.Pd, M.PD | MNJ 10 |
MNJ 2 B (SIANG)
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 13.30 – 1500 WIB | FEBI – 62208 | BUSINESS CONVERSATION | 2 | Meisa Fitri Nasution, S.Pd, M.Hum | MNJ 10 |
2 | 15.05 – 16.30 WIB | FEBI – 62305 | HUKUM BISNIS | 2 | Hj. Siti Lam’ah Nasution, SH, MM | MNJ 10 | |
3 | SELASA | 13.30 – 1500 WIB | PMNJ – 62202 | PRAKTIKUM AKUNTANSI | 2 | Christine Herawati Limbong, SE, M.Si | MNJ 10 |
4 | 15.05 – 16.30 WIB | PMNJ – 62205 | EKONOMI KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI | 2 | Aziddin Harahap, SHI, M.Pd | MNJ 10 | |
5 | RABU | 13.30 – 1500 WIB | FEBI – 62207 | TEORI EKONOMI MIKRO | 3 | Zulkarnain Nasution, SE, M.Si | MNJ 10 |
6 | 15.05 – 16.30 WIB | MKWI – 62303 | BAHASA INDONESIA | 2 | Fauziah Hanum, S.Pd, M.PD | MNJ 10 | |
7 | KAMIS | 13.30 – 1500 WIB | FEBI – 62206 | STATISTIK BISNIS DAN APLIKASI SPSS | 2 | Khairul Anwar, S.Pd, M.PD | MNJ 10 |
8 | 15.05 – 16.30 WIB | PMNJ – 62404 | PRILAKU KEORGANISASIAN | 3 | Fauziah Hanum Rambe, SE, MM | MNJ 10 |
MNJ 2 C (SIANG)
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 13.30 – 1500 WIB | PMNJ – 62202 | PRAKTIKUM AKUNTANSI | 2 | Mulya Rafika, SE, M.Si | MNJ 09 |
2 | 15.05 – 16.30 WIB | FEBI – 62208 | BUSINESS CONVERSATION | 2 | Nova Jayanti Harahap, SP.D, M.Si | MNJ 09 | |
3 | SELASA | 13.30 – 1500 WIB | FEBI – 62207 | TEORI EKONOMI MIKRO | 3 | Zulkarnain Nasution, SE, M.Si | MNJ 09 |
4 | 15.05 – 16.30 WIB | MKWI – 62303 | BAHASA INDONESIA | 2 | Fauziah Hanum, S.Pd, M.PD | MNJ 09 | |
5 | RABU | 13.30 – 1500 WIB | PMNJ – 62205 | EKONOMI KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI | 2 | Fadzil Hanafi Asnora, S.Ikom, MM | MNJ 09 |
6 | 15.05 – 16.30 WIB | FEBI – 62206 | STATISTIK BISNIS DAN APLIKASI SPSS | 2 | Khairul Anwar, S.Pd, M.PD | MNJ 09 | |
7 | KAMIS | 13.30 – 1500 WIB | PMNJ – 62404 | PRILAKU KEORGANISASIAN | 3 | Dr. Zulkifi M. E Siregar, .S.Kom, MM | MNJ 09 |
8 | 15.05 – 16.30 WIB | FEBI – 62305 | HUKUM BISNIS | 2 | Hj. Siti Lam’ah Nasution, SH, MM | MNJ 09 |
MNJ 2 D (SORE)
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 16.30 – 18.00 WIB | PMNJ – 62202 | BUSINESS CONVERSATION | 2 | Nova Jayanti Harahap, SP.D, M.Si | MNJ 10 |
2 | 19.00 – 20.30 WIB | FEBI – 62208 | PRAKTIKUM AKUNTANSI | 2 | Mulya Rafika, SE, M.Si | MNJ 10 | |
3 | SELASA | 16.30 – 18.00 WIB | FEBI – 62207 | TEORI EKONOMI MIKRO | 3 | Zulkarnain Nasution, SE, M.Si | MNJ 10 |
4 | 19.00 – 20.30 WIB | FEBI – 62206 | STATISTIK BISNIS DAN APLIKASI SPSS | 2 | Khairul Anwar, S.Pd, M.PD | MNJ 10 | |
5 | RABU | 16.30 – 18.00 WIB | PMNJ – 62205 | EKONOMI KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI | 2 | Raja Saul Marto Hendry, SE, M.M | MNJ 10 |
6 | 19.00 – 20.30 WIB | PMNJ – 62404 | PRILAKU KEORGANISASIAN | 3 | Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si | MNJ 10 | |
7 | KAMIS | 16.30 – 18.00 WIB | FEBI – 62305 | HUKUM BISNIS | 2 | Hj. Siti Lam’ah Nasution, SH, MM | MNJ 10 |
8 | 19.00 – 20.30 WIB | MKWI – 62303 | BAHASA INDONESIA | 2 | Fauziah Hanum, S.Pd, M.PD | MNJ 10 |
MNJ 2 E (KHUSUS)
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | JUMAT | 15.00 – 16.00 WIB | PMNJ – 62202 | PRAKTIKUM AKUNTANSI | 2 | Bhakti Helvi Rambe, SE, M.Si | MNJ 04 |
2 | 16.00 – 17.00 WIB | FEBI – 62208 | BUSINESS CONVERSATION | 2 | Nova Jayanti Harahap, SP.D, M.Si | MNJ 04 | |
3 | 17.00 – 18.00 WIB | FEBI – 62206 | STATISTIK BISNIS DAN APLIKASI SPSS | 2 | Ibnu Rasyid Munthe, S.T, M.Kom | MNJ 04 | |
4 | SABTU | 10.00 – 11.00 WIB | MKWI – 62303 | BAHASA INDONESIA | 2 | Mila Nirmala Sari, S.Pd, M.Pd | MNJ 04 |
5 | 11.00 – 12.00 WIB | FEBI – 62305 | HUKUM BISNIS | 2 | Hj. Siti Lam’ah Nasution, SH, MM | MNJ 04 | |
6 | 13.00 – 14.00 WIB | FEBI – 62207 | TEORI EKONOMI MIKRO | 3 | Desmawaty Hasibuan, SE, MM | MNJ 04 | |
7 | 14.00 – 15.00 WIB | PMNJ – 62404 | PRILAKU KEORGANISASIAN | 3 | Dr. Zulkifi M. E Siregar, .S.Kom, MM | MNJ 04 | |
8 | 15.00 – 16.00 WIB | PMNJ – 62205 | EKONOMI KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI | 2 | Fadzil Hanafi Asnora, S.Ikom, MM | MNJ 04 |
JADWAL MATA KULIAH SEMESTER GENAP TA. 2019/2020
PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SEMESTER II
AKT 2
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 9.30 – 11.00 WIB | FEBI – 62206 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | FADZIL HANAFI ASNORA, S.Ikom, MM | AKT 06 |
2 | 11.05 – 12.30 WIB | FEBI – 62205 | TEORI EKONOMI MAKRO | 3 | ABDUL HALIM, SE, MM | AKT 06 | |
3 | SELASA | 9.30 – 11.00 WIB | MKWI-62103 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | TONI, SH, MH | AKT 06 |
4 | 11.05 – 12.30 WIB | PAKU-62201 | PRAKTEK MYOB | 3 | MULYA RAFIKA, SE, M.Si | AKT 06 | |
5 | RABU | 9.30 – 11.00 WIB | FEBI-62307 | HUKUM BISNIS | 3 | M. ALI AL-IHSAN, SE, M.Si | AKT 06 |
6 | 11.05 – 12.30 WIB | FEBI-62208 | STATISTIK BISNIS DAN APLIKASI SPSS | 3 | CHRISTINE HERAWATI LIMBONG, SE, M.Si | AKT 06 | |
7 | KAMIS | 9.30 – 11.00 WIB | PAKU-62202 | BISNIS DIGITAL DAN UKM | 3 | BHAKTY HELVI RAMBE, SE, M.Si | AKT 06 |
8 | 11.05 – 12.30 WIB |
JADWAL MATA KULIAH SEMESTER GENAP TA. 2019/2020
PRODI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SEMESTER IV
MNJ 4 A (SIANG)
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 13.30 – 1500 WIB | PMNJ – 64413 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 | Elida F. S Simanjorang, S.Sos, MSP | MNJ 08 |
2 | 15.05 – 16.30 WIB | FEBI – 64212 | SIMULASI BISNIS | 3 | Demawaty Hasibuan, SE, MM | MNJ 08 | |
3 | SELASA | 13.30 – 1500 WIB | PMNJ – 64315 | MANAJEMEN AKUNTANSI | 3 | Yuniman Zebua, SE, MM | MNJ 08 |
4 | PMNJ – 64311 | MANAJEMEN BIAYA | 3 | Bayu Eko Broto, SE, M.M | MNJ 08 | ||
5 | RABU | 13.30 – 1500 WIB | PMNJ – 64312 | EKONOMI & PERBANKAN SYARIAH | 2 | Rizki Syahputra, Lc, M.EI | MNJ 08 |
6 | 15.05 – 16.30 WIB | FEBI – 64213 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 2 | Drs. Daslan Simanjuntak, M.Si | MNJ 08 | |
7 | KAMIS | 13.30 – 1500 WIB | PMNJ – 64314 | PEMASARAN INTERNASIONAL | 2 | Pitriyani, SE, MM | MNJ 08 |
8 | 15.05 – 16.30 WIB | PMNJ – 64316 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 | Zuriani Ritonga, SE, M.M | MNJ 08 |
MNJ 4 B (SIANG)
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 13.30 – 1500 WIB | FEBI – 64212 | SIMULASI BISNIS | 2 | Demawaty Hasibuan, SE, MM | MNJ 07 |
2 | 15.05 – 16.30 WIB | PMNJ – 64413 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | Elida F. S Simanjorang, S.Sos, MSP | MNJ 07 | |
3 | SELASA | 13.30 – 1500 WIB | PMNJ – 64311 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 | Bayu Eko Broto, SE, M.M | MNJ 07 |
4 | 15.05 – 16.30 WIB | PMNJ – 64315 | MANAJEMEN AKUNTANSI | 3 | Yuniman Zebua, SE, MM | MNJ 07 | |
5 | RABU | 13.30 – 1500 WIB | FEBI – 64213 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 2 | Drs. Daslan Simanjuntak, M.Si | MNJ 07 |
6 | 15.05 – 16.30 WIB | PMNJ – 64312 | EKONOMI & PERBANKAN SYARIAH | 2 | Rizki Syahputra, Lc, M.EI | MNJ 07 | |
7 | KAMIS | 13.30 – 1500 WIB | PMNJ – 64311 | MANAJEMEN BIAYA | 3 | Zuriani Ritonga, SE, M.M | MNJ 07 |
8 | 15.05 – 16.30 WIB | PMNJ – 64314 | PEMASARAN INTERNASIONAL | 2 | Pitriyani, SE, MM | MNJ 07 |
MNJ 4 C (SORE)
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 16.30 – 18.00 WIB | PMNJ – 64315 | MANAJEMEN AKUNTANSI | 3 | Yuniman Zebua, SE, MM | MNJ 09 |
2 | 19.00 – 20.30 WIB | PMNJ – 64316 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 | Zuriani Ritonga, SE, M.M | MNJ 09 | |
3 | SELASA | 16.30 – 18.00 WIB | FEBI – 64213 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 2 | Drs. Daslan Simanjuntak, M.Si | MNJ 09 |
4 | 19.00 – 20.30 WIB | PMNJ – 64413 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | Elvina, S.Pd, M.Si | MNJ 09 | |
5 | RABU | 16.30 – 18.00 WIB | FEBI – 64212 | SIMULASI BISNIS | 2 | Yudi Prayoga, SE, M.Si | MNJ 09 |
6 | 19.00 – 20.30 WIB | PMNJ – 64312 | EKONOMI & PERBANKAN SYARIAH | 2 | Rizki Syahputra, Lc, M.EI | MNJ 09 | |
7 | KAMIS | 16.30 – 18.00 WIB | PMNJ – 64314 | PEMASARAN INTERNASIONAL | 2 | Eva Fitria, SE, M.Si | MNJ 09 |
8 | 19.00 – 20.30 WIB | PMNJ – 64311 | MANAJEMEN BIAYA | 3 | Bayu Eko Broto, SE, M.M | MNJ 09 |
MNJ 4 D (SORE)
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 16.30 – 18.00 WIB | PMNJ – 64316 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 | Zuriani Ritonga, SE, M.M | MNJ 08 |
2 | 19.00 – 20.30 WIB | PMNJ – 64315 | MANAJEMEN AKUNTANSI | 3 | Yuniman Zebua, SE, MM | MNJ 08 | |
3 | SELASA | 16.30 – 18.00 WIB | PMNJ – 64413 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | Elvina, S.Pd, M.Si | MNJ 08 |
4 | 19.00 – 20.30 WIB | FEBI – 64213 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 2 | Drs. Daslan Simanjuntak, M.Si | MNJ 08 | |
5 | RABU | 16.30 – 18.00 WIB | PMNJ – 64311 | MANAJEMEN BIAYA | 3 | Christine Herawati Limbong, SE, M.Si | MNJ 08 |
6 | 19.00 – 20.30 WIB | PMNJ – 64314 | PEMASARAN INTERNASIONAL | 2 | Drs. Zufrie, MM | MNJ 08 | |
7 | KAMIS | 16.30 – 18.00 WIB | FEBI – 64212 | SIMULASI BISNIS | 2 | Yudi Prayoga, SE, M.Si | MNJ 08 |
8 | 19.00 – 20.30 WIB | PMNJ – 64312 | EKONOMI & PERBANKAN SYARIAH | 2 | Rizki Syahputra, Lc, M.EI | MNJ 08 |
MNJ 4 E (KHUSUS)
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | JUMAT | 15.00 – 16.00 WIB | PMNJ – 64311 | MANAJEMEN BIAYA | 3 | Bayu Eko Broto, SE, M.M | MNJ 03 |
2 | 16.00 – 17.00 WIB | FEBI – 64213 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 2 | Drs. Daslan Simanjuntak, M.Si | MNJ 03 | |
3 | 17.00 – 18.00 WIB | FEBI – 64212 | EKONOMI & PERBANKAN SYARIAH | 2 | M. Ali Al-Ihsan, M.Si | MNJ 03 | |
4 | SABTU | 10.00 – 11.00 WIB | PMNJ – 64316 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 | Junita Lubis, SE, M.Si | MNJ 03 |
5 | 11.00 – 12.00 WIB | PMNJ – 64315 | MANAJEMEN AKUNTANSI | 3 | Yuniman Zebua, SE, MM | MNJ 03 | |
6 | 13.00 – 14.00 WIB | PMNJ – 64413 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | Fauziah Hanum Rambe, SE, M.M | MNJ 03 | |
7 | 14.00 – 15.00 WIB | PMNJ – 64312 | SIMULASI BISNIS | 2 | Rahma Mutiah, S.Psi, M.Psi | MNJ 03 | |
8 | 15.00 – 16.00 WIB | PMNJ – 64314 | PEMASARAN INTERNASIONAL | 2 | Eva Fitria, SE, M.Si | MNJ 03 |
MNJ 4 F (PAGI)
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 9.30 – 11.00 WIB | PMNJ – 64312 | EKONOMI & PERBANKAN SYARIAH | 3 | Hj. Novrihan Leily Nasution, SE, M.Si | MNJ 08 |
2 | 11.00 – 12.30 WIB | PMNJ – 64315 | MANAJEMEN AKUNTANSI | 2 | Bhakti Helvi Rambe, SE, M.Si | MNJ 08 | |
3 | SELASA | 9.30 – 11.00 WIB | PMNJ – 64311 | MANAJEMEN BIAYA | 3 | Raja SaulMarto Hendry, SE, M.M | MNJ 08 |
4 | 11.00 – 12.30 WIB | PMNJ – 64314 | PEMASARAN INTERNASIONAL | 2 | Drs. Zufrie, MM | MNJ 08 | |
5 | RABU | 9.30 – 11.00 WIB | FEBI – 64212 | SIMULASI BISNIS | 2 | Demawaty Hasibuan, SE, MM | MNJ 08 |
6 | 11.00 – 12.30 WIB | FEBI – 64213 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | Elvina, S.Pd, M.Si | MNJ 08 | |
7 | KAMIS | 9.30 – 11.00 WIB | PMNJ – 64413 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | Rahma Mutia, S.Psi, M.Psi | MNJ 08 |
8 | 11.00 – 12.30 WIB | PMNJ – 64316 | MANAJEMEN STRATEGIK | 2 | Zuriani Ritonga, SE, MM | MNJ 08 |
MNJ 4 K (PAGI)
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 9.30 – 11.00 WIB | PMNJ – 64413 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | Elida F. S Simanjorang, S.Sos, MSP | MNJ 07 |
2 | 11.00 – 12.30 WIB | PMNJ – 64312 | EKONOMI & PERBANKAN SYARIAH | 3 | Rizki Syahputra, Lc, M.EI | MNJ 07 | |
3 | SELASA | 9.30 – 11.00 WIB | PMNJ – 64314 | PEMASARAN INTERNASIONAL | 2 | Drs. Zufrie, MM | MNJ 07 |
4 | 11.00 – 12.30 WIB | PMNJ – 64311 | MANAJEMEN BIAYA | 3 | Raja SaulMarto Hendry, SE, M.M | MNJ 07 | |
5 | RABU | 9.30 – 11.00 WIB | FEBI – 64213 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | Elvina, S.Pd, M.Si | MNJ 07 |
6 | 11.00 – 12.30 WIB | FEBI – 64212 | SIMULASI BISNIS | 2 | Demawaty Hasibuan, SE, MM | MNJ 07 | |
7 | KAMIS | 9.30 – 11.00 WIB | PMNJ – 64316 | MANAJEMEN STRATEGIK | 2 | Fadzil Hanafi Asnora, S.Ikom, MM | MNJ 07 |
8 | 11.00 – 12.30 WIB | PMNJ – 64315 | MANAJEMEN AKUNTANSI | 2 | Bhakti Helvi Rambe, SE, M.Si | MNJ 07 |
JADWAL MATA KULIAH SEMESTER GENAP TA. 2019/2020
PRODI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SEMESTER VI
MNJ 6 F (PAGI) SDM
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 9.30 – 11.00 WIB | PMNJ – 66222 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | Dr. Zulkifli M. E Siregar, .S.Kom, MM | MNJ 06 |
2 | 11.00 – 12.30 WIB | MNJS 6601 | LEADERSHIP | 3 | Kartika Reni, S.Psi, M.Si | MNJ 06 | |
3 | SELASA | 9.30 – 11.00 WIB | PMNJ – 66325 | BUSINESS PROJECT | 3 | Hj. Novrihan Leily Nasution, SE, M.Si | MNJ 06 |
4 | 11.00 – 12.30 WIB | MNJS 6602 | SEMINAR MANAJEMEN SDM | 3 | Hayanuddin Safri, SE, M.Si | MNJ 06 | |
5 | RABU | 9.30 – 11.00 WIB | PMNJ – 66323 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 3 | Junita Lubis, SE, M.Si | MNJ 06 |
6 | 11.00 – 12.30 WIB | MNJ 06 | |||||
7 | KAMIS | 9.30 – 11.00 WIB | FEBI – 66215 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | Aulia Indra, SE, M.M | |
8 | 11.00 – 12.30 WIB | PMNJ – 66503 | HUKUM PERBANKAN DAN JAMINAN | 3 | Yudi Prayoga, SE, M.Si | MNJ 06 |
MNJ 6 A (SIANG) SDM
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 13.30 – 15.00 WIB | PMNJ – 66325 | BUSINESS PROJECT | 3 | Hj. Novrihan Leily Nasution, SE, M.Si | MNJ 04 |
2 | 15.05 – 16.30 WIB | MNJS 6601 | LEADERSHIP | 3 | Kartika Reni, S.Psi, M.Si | MNJ 04 | |
3 | SELASA | 13.30 – 15.00 WIB | PMNJ – 66222 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | Dr. Zulkifli M. E Siregar, .S.Kom, MM | MNJ 04 |
4 | 15.05 – 16.30 WIB | MNJS 6602 | SEMINAR MANAJEMEN SDM | 3 | Abd. Halim Pasaribu, SE, M.Si | MNJ 04 | |
5 | RABU | 13.30 – 15.00 WIB | PMNJ – 66503 | HUKUM PERBANKAN DAN JAMINAN | 3 | Hayanuddin Safri, SE, M.Si | MNJ 04 |
6 | 15.05 – 16.30 WIB | PMNJ – 66323 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 3 | Junita Lubis, SE, M.Si | MNJ 04 | |
7 | KAMIS | 13.30 – 15.00 WIB | MNJ 04 | ||||
8 | 15.05 – 16.30 WIB | FEBI – 66215 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | Aulia Indra, SE, M.M |
MNJ 6 B (SIANG) SDM
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 13.30 – 15.00 WIB | MNJ 04 | ||||
2 | 15.05 – 16.30 WIB | PMNJ – 66325 | BUSINESS PROJECT | 3 | Hj. Novrihan Leily Nasution, SE, M.Si | MNJ 04 | |
3 | SELASA | 13.30 – 15.00 WIB | PMNJ – 66222 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | Dr. Zulkifli M. E Siregar, .S.Kom, MM | MNJ 04 |
4 | 15.05 – 16.30 WIB | FEBI – 66215 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | Elida F. S Simanjorang, S.Sos, MSP | MNJ 04 | |
5 | RABU | 13.30 – 15.00 WIB | PMNJ – 66503 | HUKUM PERBANKAN DAN JAMINAN | 3 | Hj. Siti Lam’ah Nasution, SH, MM | MNJ 04 |
6 | 15.05 – 16.30 WIB | PMNJ – 66323 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 3 | Aulia Indra, SE, M.M | MNJ 04 | |
7 | KAMIS | 13.30 – 15.00 WIB | MNJS 6602 | SEMINAR MANAJEMEN SDM | 3 | Hayanuddin Safri, SE, M.Si | MNJ 04 |
8 | 15.05 – 16.30 WIB | MNJS 6601 | LEADERSHIP | 3 | Kartika Reni, S.Psi, M.Si |
MNJ 6 C (SORE)
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 16.30 – 18.00 WIB | PMNJ – 66222 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | Pristiyono, SE, M.Si | MNJ 07 |
2 | 19.00 – 20.30 WIB | PMNJ – 66323 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 3 | Bayu Eko Broto, SE, MM | MNJ 07 | |
3 | SELASA | 16.30 – 18.00 WIB | MNJS 6602 | SEMINAR MANAJEMEN SDM | 3 | Hayanuddin Safri, SE, M.Si | MNJ 07 |
4 | 19.00 – 20.30 WIB | FEBI – 66215 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | Aulia Indra, SE, M.M | MNJ 07 | |
5 | RABU | 16.30 – 18.00 WIB | PMNJ – 66325 | BUSINESS PROJECT | 3 | Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si | MNJ 07 |
6 | 19.00 – 20.30 WIB | MNJS 6601 | LEADERSHIP | 3 | Pitriyani, SE, MM | MNJ 07 | |
7 | KAMIS | 16.30 – 18.00 WIB | MNJ 07 | ||||
8 | 19.00 – 20.30 WIB | PMNJ – 66503 | HUKUM PERBANKAN DAN JAMINAN | 3 | Fadzil Hanafi Asnora, S.Ikom, MM | MNJ 07 |
MNJ 6 D (SORE)
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 16.30 – 18.00 WIB | PMNJ – 66323 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 3 | Junita Lubis, SE, M.Si | MNJ 06 |
2 | 19.00 – 20.30 WIB | PMNJ – 66503 | HUKUM PERBANKAN DAN JAMINAN | 3 | Yudi Prayoga, SE, M.Si | MNJ 07 | |
3 | SELASA | 16.30 – 18.00 WIB | FEBI – 66215 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | Elida F. S Simanjorang, S.Sos, MSP | MNJ 06 |
4 | 19.00 – 20.30 WIB | MNJS 6602 | SEMINAR MANAJEMEN SDM | 3 | Hayanuddin Safri, SE, M.Si | MNJ 06 | |
5 | RABU | 16.30 – 18.00 WIB | PMNJ – 66325 | BUSINESS PROJECT | 3 | Drs. Zufrie, MM | MNJ 06 |
6 | 19.00 – 20.30 WIB | MNJS 6601 | LEADERSHIP | 3 | Abd. Halim Pasaribu, SE, M.Si | MNJ 06 | |
7 | KAMIS | 16.30 – 18.00 WIB | PMNJ – 66222 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | Pristiyono, SE, M.Si | MNJ 06 |
8 | 19.00 – 20.30 WIB | MNJ 06 |
MNJ 6 E (KHUSUS) SDM
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | JUMAT | 15.00 – 16.00 WIB | MNJS 6601 | LEADERSHIP HUKUM PERBANKAN DAN JAMINAN | 3 | Drs. Zufrie, MM | MNJ 02 |
2 | 16.00 – 17.00 WIB | FEBI – 66215 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | Aulia Indra, SE, M.M | MNJ 02 | |
3 | 17.00 – 18.00 WIB | MNJS 6602 | SEMINAR MANAJEMEN SDM | 3 | Abd. Halim Pasaribu, SE, M.Si | MNJ 02 | |
4 | SABTU | 10.00 – 11.00 WIB | PMNJ – 66503 | LEADERSHIP | 3 | Abd. Halim Pasaribu, SE, M.Si | MNJ 02 |
5 | 11.00 – 12.00 WIB | PMNJ – 66323 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 3 | Junita Lubis, SE, M.Si | MNJ 02 | |
6 | 13.00 – 14.00 WIB | PMNJ – 66325 | BUSINESS PROJECT | 3 | Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si | MNJ 02 | |
7 | 14.00 – 15.00 WIB | PMNJ – 66222 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | Pristiyono, SE, M.Si | MNJ 02 | |
8 | 15.00 – 16.00 WIB |
MNJ 6 K (SORE) PEMASARAN
NO | HARI | JAM PERKULIAHAN | KODE MATA
KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
1 | SENIN | 16.30 – 18.00 WIB | FEBI – 66215 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | Elida F. S Simanjorang, S.Sos, MSP | MNJ 06 |
2 | 19.00 – 20.30 WIB | MNJP 6601 | PERILAKU KONSUMEN | 3 | Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si | MNJ 06 | |
