NIDN | : | 117058803 | ||
Nama | : | RIZKI SYAHPUTRA | ||
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||
Tempat Lahir | : | LHOKSEUMAWE | ||
Tanggal Lahir | : | 17-Mei-88 | ||
: | rizki.pecintarasulullah@gmail.com | |||
SINTA ID | : | 6176567 | ||
Google Scholar | : | https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=nT5w42EAAAAJ |
No. | Pangkat/Golongan | Nomor SK | Tanggal SK | Terhitung Mulai Tanggal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penata Muda Tk. I | 126/K1.3/KP.8/2017 | 20 Januari 2017 | 01 Februari 2017 |
Inpassing
Riwayat Jabatan Fungsional
No. | Jabatan Fungsional | Nomor SK | Terhitung Mulai Tanggal | |
---|---|---|---|---|
1 | Asisten Ahli (150.00) | 2160/K1.1/DK.1/2016 | 01 Januari 2017 |
Riwayat Golongan/Pangkat
No. | Golongan/Pangkat | Nomor SK | Terhitung Mulai Tanggal | |
---|---|---|---|---|
1 | III/b – Penata Muda Tk. I | 126/K1.3/KP.8/2017 | 01 Februari 2017 |
Riwayat Pendidikan Formal
No. | Jenjang | Gelar | Bidang Studi | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2 | M.E.I | Ekonomi Syariah | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan | 2013 | |
2 | S1 | Lc | Agama Islam | Al Azhar University | 2010 |
Tes
No. | Nama Tes | Skor Tes | Jenis Tes | Penyelenggara | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | test of english proficiensy (TOEP) | 42.00 Valid dan sudah klaim |
TOEP-TEFLIN | Pusat Layanan Tes Imdonesia (PLTI) | 2018 | |
2 | Tes Kompetensi Dasar Akademik (TKDA) | 463.00 Valid dan sudah klaim |
TKDA Himpsi | Pusat Layanan Tes Imdonesia (PLTI) | 2018 |
Penelitian
No. | Judul | Skim | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STUDI KOMPARATIF TENTANG IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEPEMIMPINAN SEBAGAI VARIABLE MODERATING (PT. FIF Group dan PT. Pangkatan Indonesia Evans Group Kab. Labuhan Batu) | Penelitian Dosen Pemula | 2018/2019 | 1 Tahun |
Publikasi Karya
No. | Judul | Jenis Publikasi | Tanggal Terbit | Asal Data | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Analisis pemikiran Ahmad Ibn Nasr Al-Daudi (W. 402 H/ 1011 M) tentang keuangan publik studi kitab Al-Amwal.( Masters thesis) | Lain-lain | SINTA | ||
2 | Analisis pemikiran Ahmad Ibn Nasr Al-Daudi (W. 402 H/1011 M) tentang keuangan publik studi kitab Al-Amwal | Lain-lain | SINTA | ||
3 | BISNIS DROPSHIP DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH | Jurnal nasional | 06 Februari 2019 | SISTER | |
4 | Rekontruksi zakat perpestif al-mawardi dan abu ubaid | Jurnal nasional | 15 Juli 2017 | SINTA | |
5 | Pemikiran ekonomi klasik (Abu Hanifah dan Abu Yusuf) | Jurnal nasional | 20 Maret 2016 | SINTA | |
6 | STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MODERN PROF. MUHAMMAD ABDUL MANNAN, MA, Ph. D Telaah Terhadap Buku Islamic Economics; Theory and Practice | Lain-lain | 20 Maret 2015 | SINTA | |
7 | PRINSIP DAN LANDASAN EKONOMI ISLAM M. QURAISH SHIHAB | Lain-lain | 01 Februari 2015 | SINTA | |
8 | Dinar Uang Masa Depan | Jurnal nasional | 15 Januari 2015 | SINTA | |
9 | DAMPAK IMPLEMENTASI ZAKAT BAGI PENGANGGURAN | Lain-lain | 07 Februari 2014 | SINTA |
Riwayat Pembicara
No. | Kategori Kegiatan | Judul Makalah | Nama Temu Ilmiah | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insidental tiap kegiatan | PERAN EKONOMI SYARIAH BAGI KESEJAHTERAAN UMAT | SOSIALISASI/PENYULUHAN | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LABUHANBATU | 10 Januari 2019 | |
2 | Insidental tiap kegiatan | MATEMATIKA ZAKAT DAN FARAIDH | SOSIALISASI | MAHASISWA PRODI MATEMATIKA STKIP LABUHANBATU | 15 September 2018 | |
3 | Insidental tiap kegiatan | FIQIH BISNIS DROPSHIP | SOSIALISASI | MAHASISWA SEMESTER 6 STIE LABUHANBATU | 08 Februari 2018 | |
4 | Insidental tiap kegiatan | FIQIH BISNIS DROPSHIP | SOSIALISASI | MAHASISWA SEMESTER 6 STIE LABUHANBATU | 08 Februari 2018 | |
5 | Insidental tiap kegiatan | MENGENAL PRODUK HALAL DI KELURAHAN PERDAMEAN RANTAU SELATAN | SOSIALISASI/PENYULUHAN | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LABUHANBATU | 05 September 2017 |
Penunjang Lain
No. | Nama Kegiatan | Instansi Penyelenggara | Nomor SK Penugasan | Terhitung Mulai Tanggal | Tanggal Selesai | Peran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | seminar internasional | Isntitut agama Islam Negeri Padangsedempuan | 14A/STIE-LB/XI/2018 | 08 September 2018 | peserta | ||
2 | WORKSHOP | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LABUHANBATU | 07BSTIE-LB/VIII/2018 | 07 Agustus 2018 | peserta | ||
3 | WORKSHOP | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LABUHANBATU | 07A/STIE-LB/VIII/2018 | 07 Agustus 2018 | peserta | ||
4 | SEMINAR PASAR MODAL | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LABUHANBATU | 03D/STIE-LB/IV/2018 | 23 April 2018 | peserta | ||
5 | WORKSHOP | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LABUHANBATU | 03C/STIE-LB/III/2018 | 10 Maret 2018 | peserta |
Penghargaan
No. | Penghargaan | Jenis Penghargaan | Instansi | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|
1 | sertifikat | Lainnya | SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN LABUHANBATU | 2018 | |
2 | sertifikat | Lainnya | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LABUHANBATU | 2017 | |
3 | sertifikat | Lainnya | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LABUHANBATU | 2017 |