NIDN | : | 108067801 | ||
Nama | : | ZURIANI RITONGA | ||
Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||
Tempat Lahir | : | PULO JANTAN | ||
Tanggal Lahir | : | 08 Juni 1978 | ||
: | zuriani2017@gmail.com | |||
SINTA ID | : | 6019791 | ||
Google Scholar | : | https://scholar.google.co.id/citations?user=FOFdoFAAAAAJ&hl=en |
No. | Pangkat/Golongan | Nomor SK | Tanggal SK | Terhitung Mulai Tanggal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penata | 1287/K1.1/DK.2/2018 | 31 Desember 2018 | 01 Januari 2019 |
Inpassing
Riwayat Jabatan Fungsional
No. | Jabatan Fungsional | Nomor SK | Terhitung Mulai Tanggal | |
---|---|---|---|---|
1 | Lektor (200.00) | 4008/K1.1/DK.1/2017 | 01 Januari 2018 |
Riwayat Golongan/Pangkat
No. | Golongan/Pangkat | Nomor SK | Terhitung Mulai Tanggal | |
---|---|---|---|---|
1 | III/c – Penata | 1287/K1.1/DK.2/2018 | 01 Januari 2019 | |
2 | III/b – Penata Muda Tk. I | 102/K1.3.1/UM.8/2015 | 01 Juni 2015 |
Riwayat Pendidikan Formal
No. | Jenjang | Gelar | Bidang Studi | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2 | M.M | ILMU MANAJEMEN | Universitas Islam Sumatera Utara | 2003 | |
2 | S1 | S.E. | ILMU EKONOMI | Universitas Islam Sumatera Utara | 2001 |
Penelitian
No. | Judul | Skim | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan |
1 | ANALISIS KORELASI TINGKAT PENDIDIKAN DAN STATUS EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN TINGKAT PENDAPATAN SEBAGAI CONTINGENCY VARIABLE DI KABUPATEN LABUHANBATU | Penelitian Dosen Pemula | 2017/2018 | 1 Tahun |
Publikasi Karya
No. | Judul | Jenis Publikasi | Tanggal Terbit | Asal Data | |
1 | The Analysis of Human Capital and Social Capital on Company Performance | Jurnal internasional bereputasi | 30-Mar-19 | SISTER | |
2 | ANALISIS PENGARUH HUMAN CAPITAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MUSTIKA ASAHAN JAYA | Jurnal nasional | 06-Feb-19 | SINTA | |
3 | PENGARUH STRATEGI BERSAING DAN ORIENTASI WIRAUSAHA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN LINGKUNGAN PERSAINGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (STUDI PADA PERUSAHAAN JASA LAUNDRY DI | Jurnal nasional | 21-Jun-18 | SINTA | |
4 | PENGARUH IKLAN TELEVISI DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MIE INSTAN (SURVEI PADA MASYARAKAT TANJUNG SELAMAT) | Jurnal nasional | 07-Feb-18 | SINTA | |
5 | Analisis Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Labuhanbatu | Jurnal nasional | 01-Jan-18 | SINTA | |
6 | SEBUAH STUDI TENTANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI ASPEK TINGKAT PENDIDIKAN, STATUS, DAN PENDAPATAN | Buku lainnya | 11-Des-17 | SISTER | |
7 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN MAKANAN JAJANAN TRADISIONAL DI KELURAHAN PERDAMEAN | Jurnal nasional | 01-Jun-17 | SINTA | |
8 | PENGARUH UPAH, PENGALAMAN KERJA DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA PT. LINGGA TIGA SAWIT SIGAMBAL | Jurnal nasional | 07-Jul-16 | SINTA | |
9 | PENGARUH KEDISIPLINAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. MUSTIKA ASAHAN JAYA | Jurnal nasional | 07-Feb-16 | SINTA | |
10 | PENGARUH DAYA TARIK BRAND AMBASSADOR DAN DAYA TARIK IKLAN TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SHAMPO MEREK PANTENE PADA… | Jurnal nasional | 13-Agu-15 | SINTA | |
11 | PENGARUH KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. LINGGA TIGA SAWIT KABUPATEN LABUHANBATU | Jurnal nasional | 02-Jun-15 | SINTA | |
12 | PENGARUH DAYA TARIK BRAND AMBASSADOR DAN DAYA TARIK IKLAN TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SHAMPO MEREK PANTENE PADA MASYARAKAT LABUHANBATU UTARA | Jurnal nasional | 01-Jan-15 | SINTA | |
13 | ANALISIS RASIO KECUKUPAN MODAL PERBANKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PERBANKAN YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESI… | Jurnal nasional | 09-Feb-14 | SINTA | |
14 | ANALISIS RASIO KECUKUPAN MODAL PERBANKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PERBANKAN YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA 2014 | Jurnal nasional | 01-Jan-14 | SINTA | |
15 | ANALISIS RASIO KECUKUPAN MODAL PERBANKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PERBANKAN YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA 2014 | Jurnal nasional | 01-Jan-14 | SINTA |
Pengabdian
No. | Judul | Skim | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan |
1 | pelatihan kerajinan tangan dari limbah plastik bagi remaja putus sekolah | Ipteks Bagi Kewirausahaan | 2016/2017 | 1 Tahun |
Riwayat Pembicara
No. | Kategori Kegiatan | Judul Makalah | Nama Temu Ilmiah | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan |
1 | Menyebarluaskan gagasan pada masyarakat umum dalam forum lokal/daerah | Prospek Ekonomi Indonesia 2025 | seminar nasional | Universitas Bina Darma | 22-Jul-17 |
Penunjang Lain
No. | Nama Kegiatan | Instansi Penyelenggara | Nomor SK Penugasan | Terhitung Mulai Tanggal | Tanggal Selesai | Peran |
1 | workshop penulisan proposal program kreatifitas mahasiswa (PKM) | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu | 0 | 13-Sep-18 | 13-Sep-18 | anggota |
2 | Edukasi publik pasar modal indonesia | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu | 0 | 07-Mar-18 | anggota |
More Stories
ULB Jalin Kerjasama Pendidikan Global Dengan Universitas Di Turki
Dekan FEB ULB Jadi Narasumber di Desiminasi Karya Ilmiah Universitas Labuhanbatu
Universitas Labuhanbatu Gelar Syukuran Bagi Dosen yang Meraih Gelar S-3 (Doktor)